مناقصات و مزایدات
| ردیف | عنوان پروژه | شهرستان | نام شرکت/پیمانکار | نام مدير عامل | ش. قرارداد | ت.ع.قرارداد | مدت پيمان | مبلغ كل پيمان | براورد اولیه (ریال) | واحد مربوطه | سال تخصیص اعتبار | ضریب پیمان درصد پلوس / مینوس | شماره استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تأمین و اجاره 4 خودرو به همراه راننده | سطح استان | ماندگار خدمات هاشمی | شهرام ماندگاری | 1404-88/20/496 | 1404/01/31 | 12ماه | 17,500,000,000 | 12,000,000,000 | اموراداری | 1403 | 1/4583 | 1004003899000001 |
| 2 | احداث بندسنگی ملاتی و سیل بندخاکی حوزه آبخیزدرجک شهرستان بشاگرد | بشاگرد | مهام آراز نارون | ناصرمحمدپور | 1404-88/20/737 | 1404/02/14 | 4ماه | 36,682,553,546 | 21,577,972,674 | آبخیزداری | 1403 | 1/70 | 2003003899000022 |
| 3 | مطالعه تفصیلی اجرایی منطقه دهنو ، گیس و تنگدوئیه به مساحت تقریبی 21000 هکتار | حاجی آباد | دانش سبز جنوب | سوسن شمایل | 1404-88/20/988 | 1404/02/24 | 12ماه | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | مطالعات | 1403 | برابر | 1003003899000079 |
| 4 | جمع آوری ، طراحی ، اجرا و ایمن سازی شبکه و اتاق سرور در سطح اداره کل | بندرعباس | شبکه گسترکورش | آرش پزندی | 1404-88/20/1036 | 1404/2/27 | 3ماه | 9,997,840,356 | 10,000,000,000 | تحول اداری | 1403 | 0/99 | 1003003899000081 |
| 5 | تکمیل عملیات آبخیزداری و آبخوانداری بندسنگی ملاتی حوزه روستای گدو شهرستان سیریک | سیریک | صنعت پایامهرقشم | بهنام دهقانی | 1404-88/20/1938 | 1404/03/21 | 4ماه | 27,572,612,118 | 13,793,202,660 | آبخیزداری | 1403 | 1/999 | 1004003899000002 |
| 6 | احداث بندسنگی ملاتی و سیل بندخاکی حوزه آبخیزبهده شهرستان پارسیان | پارسیان | صنعت پایامهرقشم | بهنام دهقانی | 1404-88/20/2397 | 1404/04/11 | 5ماه | 119,232,585,559 | 65,218,221,705 | آبخیزداری | 1403 | 82/8209 | 2004003899000001 |
| 7 | نظارت بر پروژه های آبخیزداری در حوزه های آبخیز بهده پارسیان ، درجک بشاگرد ، گدوسیریک ، سیرمند حاجی آباد | سطح استان | شهرآب شفق | محمدرضا سهرابی بالسینی | 1404-88/20/2362 | 1404/04/17 | 5ماه | 17,900,000,000 | 20,825,336,356 | جنگلداری | 1403 | 0/8595 | - |
| 8 | آبیاری مراقبت و نگهداری مناطق احیاشده و قرق در سطح 100 هکتار در منطقه جیحون شهرستان بندرخمیر | بندرخمیر | آزمون دوام پایدارکهن | علی بهاری | 1404-88/20/2271 | 1404/04/21 | 5ماه | 19,605,828,000 | 19,605,828,000 | جنگلداری | 1403 | برابر | 1004003899000007 |
| 9 | احیا غنی سازی پوشش گیاهی مراتع با عملیات بیومکانیک (احداث هلالی آبگیرتوأم با بذرکاری) در سطح شهرستان میناب | میناب | کاریزدشت همت آباد | بهنام دهقانی | 1404-88/20/2572 | 1404/04/29 | 9ماه | 7,682,157,023 | 7,047,850,480 | مرتع | 1403 | 1/0899 | 1004003899000005 |
| 10 | گشت ومراقبت و حفاظت از اراضی ملی در سطح استان هرمزگان | سطح استان | سینا نیروی خلیج فارس | عبدالنوردلاکی | 1404-88/20/2614 | 1404/04/31 | یک ماه | 28,500,000,000 | 28,500,000,000 | یگان حفاظت | 1403 | برابر | 1004003899000018 |
