اطلاعات تحصیلات ، و سوابق و حقوق مدیر و معاونین
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک و رشنه نحصیلی | پست سازمانی | تاریخ انتصاب | پست سازمانی قبلی | حقوق ماهانه | حقوق سالانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سید محمد نور موسوی | فوق لیسانس مدیریت دولتی | مدیرکل | اسفند 1399 | رییس اداره بازرسی | 225351558 | 2704218696 | - |
| 2 | مجید پوربلیغی | فوق لیسانس برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست | معاون آبخیزداری | فروردین 1401 | رییس آموزش | 243684238 | 2924210856 | - |
| 3 | امین ضیائی | فوق لیسانس مدیریت محیط زیست | معاون برنامه ریزی | خرداد 1403 | کارشناس مسوول بهره برداری | 246629002 | 2959548024 | - |
| 4 | اسدالله عسکری جهرمی | لیسانس مهندسی کشاورزی باغبانی | معاون حفاظت | مرداد 1401 | رییس اداره بازرسی | 224560602 | 2694727224 | - |
| 5 | مصطفی مهران پور | لیسانس مهندسی منابع طبیعی | معاون فنی | شهریور 1401 | رییس حراست | 232193656 | 2786323872 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
