اطلاعات اموال دارایی ها ، درآمدها و هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده دریافت | تامین اعتبار | اعتبار مصوب | نام | کد | نوع اعتبار |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,500,000 | 11,500,000 | 50,000,000 | خريد دسته چك و سفته | 021101 | هزينه اي |
| 90,000,000 | - | 90,000,000 | حمل و نقل نامه ها و امانات پستي | 020302 | هزينه اي |
| 82,620,000 | 17,380,000 | 100,000,000 | خريد دفاتر و اوراق اداري | 020607 | هزينه اي |
| 60,650,000 | 39,350,000 | 100,000,000 | خريد كتاب ، نشريات ، نرم افزارهاي رايانه اي ،فيلم هاي ويدئويي،وساير لو | 028703 | هزينه اي |
| 200,000,000 | - | 200,000,000 | برون سپاري خدمات | 020222 | هزينه اي |
| - | 230,000,000 | 230,000,000 | هزينه نگهداري و تعمير ميز و صندلي و مبلمان | 020501 | هزينه اي |
| (275,512,000) | 575,512,000 | 300,000,000 | تلفن و فاكس | 020303 | هزينه اي |
| 116,630,000 | 183,370,000 | 300,000,000 | هزينه نگهداري و تعمير لوازم اداري | 020502 | هزينه اي |
| 276,000,000 | 24,000,000 | 300,000,000 | مواد شوينده(صابون،مايع دستشويي، مايع ظرف شويي، پودرهاي شوينده،...) | 021305 | هزينه اي |
| (289,000,000) | 689,000,000 | 400,000,000 | برگزاري رويدادها و مراسم | 020802 | هزينه اي |
