مناقصات و مزایدات
| ردیف | عنوان پروژه | شهرستان | نام شرکت/پیمانکار | نام مدير عامل | ش. قرارداد | ت.ع.قرارداد | مدت پيمان | مبلغ كل پيمان | براورد اولیه (ریال) | واحد مربوطه | سال تخصیص اعتبار | ضریب پیمان درصد پلوس / مینوس | شماره استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | نظارت کارگاهی بر طرح های مرتعداری در شهرستان حاجی آبادبه مساحت 63296 هکتار | حاجی آباد | مرتعداری و آبخیزداری گیاهان داروئی مرتع سبز هرمزگان | حمیدخواجوئی نژاد | 1404-88/20/2808 | 1404/05/11 | 9ماه | 3,364,800,000 | 3,364,800,000 | مرتع | 1403 | برابر | 1004003899000011 |
| 12 | احیا غنی سازی پوشش گیاهی مراتع با عملیات بیومکانیک (احداث هلالی آبگیرتوأم با بذرکاری) در سطح شهرستان بندرخمیر | بندرخمیر | مرتعداری و آبخیزداری گیاهان داروئی مرتع سبز هرمزگان | حمیدخواجوئی نژاد | 1404-88/20/2807 | 1404/05/11 | 9ماه | 7,047,850,480 | 7,047,850,480 | مرتع | 1403 | برابر | 1004003899000006 |
| 13 | آبیاری مراقبت سنواتی شهرستان سیریک منطقه خرگوشی | سیریک | مکران ساحل میناب | عبدالله پیشکی | 1404-88/20/2806 | 1404/05/11 | 6ماه | 7,040,784,176 | 7,040,784,176 | - | - | - | 1004003899000016 |
| 14 | مطالعه تفصیلی اجرایی منطقه پشتکوه مارو بندرخمیر به مساحت تقریبی 16000 هکتار | خمیر | دانش سبز جنوب | سوسن شمایل | 1404-88/20/2902 | 1404/05/14 | 24ماه | 8,400,000,000 | 12,000,000,000 | مطالعات | 1403 | 30م | 1004003899000020 |
| 15 | مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز شیخ عالی فین به مساحت تقریبی 12000 هکتار | بندرعباس | دانش سبز جنوب | سوسن شمایل | 1404-88/20/2903 | 1404/05/14 | 24ماه | 6,150,000,000 | 8,000,000,000 | مطالعات | 1403 | 23/125 م | 1004003899000019 |
| 16 | آبیاری مراقبت سنواتی شهرستان سیریک منطقه سرزه | سیریک | رساامیرپارتاک | احمدرضافتحی کلیسان | 1404-88/20/2912 | 1404/05/14 | 6ماه | 15,272,770,784 | 15,272,770,784 | بیابان | 1403-1404 | برابر | 1004003899000017 |
| 17 | ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع ممیزی شده در شهرستان های جاسک سیریک بندرعباس بندرخمیر بندرلنگه به مساحت 190617 هکتار | جاسک | خدمات آموزشی پژوهشی و مشاوره ای مشق آفرینش سیصدوشصت درجه | مجتبی شیرخانی | 1404-88/20/2953 | 1404/05/18 | 6ماه | 4,500,000,000 | 4,562,340,000 | مرتع | 1403 | 1/366 م | 1004003899000012 |
| 18 | نظارت عالیه و کارگاهی برپروژه های آبخیزداری در حوزه های آبخیز همزانگ سیریک - کندران بندرلنگه (بیومکانیک ) | سیریک | آب و عمران فجر | یدالله جوکار کمال آبادی | 1404-88/20/3032 | 1404/05/21 | 5ماه | 5,501,693,865 | 5,001,538,479 | آبخیزداری | 1403 | 10/1 پ | 1004003899000021 |
| 19 | تولید و تأمین نهال به میزان 100000 - اصله در نهالستان باغو شهرستان بندرعباس | بندرعباس | آزمون دوام پایدارکهن | علی بهاری | 1404-88/20/3158 | 1404/05/29 | 8ماه | 17,000,000,000 | 20,149,539,900 | جنگلداری | 1403-1404 | 15/63 م | 1004003899000010 |
| 20 | تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جاسک | جاسک | خدمات ساختمانی سیاوش | داراب سیاوش آبکنار | 1404-88/20/3171 | 1404/05/29 | 6ماه | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | مطالعات - اموراداری | 1403 | برابر | 1004003899000013 |
