مناقصات و مزایدات
| ردیف | عنوان پروژه | شهرستان | نام شرکت/پیمانکار | نام مدير عامل | ش. قرارداد | ت.ع.قرارداد | مدت پيمان | مبلغ كل پيمان | براورد اولیه (ریال) | واحد مربوطه | سال تخصیص اعتبار | ضریب پیمان درصد پلوس / مینوس | شماره استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | گشت ومراقبت و حفاظت از اراضی ملی در سطح استان هرمزگان | سطح استان | سینا نیروی خلیج فارس | عبدالنوردلاکی | 140488/20/3175 | 1404/05/29 | 10ماه | 358,035,000,000 | 358,035,000,000 | یگان | 1403-1404 | برابر | 2004003899000005 |
| 22 | استاندارد سازی و تدقیق نقشه های اراضی ملی | بندرعباس | زمین سنجش | یعقوب متولی | 1404-88/20/3222 | 1404/06/05 | 6ماه | 2,950,000,000 | 2,800,000,000 | ممیزی | 1403 | 5/084پ | 1004003899000022 |
| 23 | تکمیل عملیات آبخیزداری و آبخوانداری بندسنگی ملاتی حوزه روستای همزانگ شهرستان سیریک | سیریک | صنعت پایامهرقشم | بهنام دهقانی | 140488/20/3224 | 1404/06/06 | 4ماه | 28,378,700,666 | 15,103,890,929 | آبخیزداری | 1403 | 1/8788 | 2004003899000024 |
| 24 | عملیات آبخیزداری (اجرای سامانه های آبگیر) حوزه کندران - ارمک شهرستان بندرلنگه | بندرلنگه | استحکام سازه پندار | صفیه غیاثی | 1404-88/20/3299 | 1404/06/09 | 4ماه | 9,220,188,789 | 5,122,327,105 | آبخیزداری | 1403 | 1/8 | 1004003899000023 |
| 25 | احداث اسکلت بتنی طبقه یک و سقف پاسگاه حفاظتی رودان | رودان | شهرسازان مکران | رضاناظری | 1404-88/20/3390 | 1404/06/15 | 12ماه | 28,500,000,000 | 28,368,000,000 | مطالعات - اموراداری | 1403 | 1/0046 | 1004003899000031 |
| 26 | آبیاری ،مراقبت ونگهداری مناطق احیاءشده وقرق در سطح 95 هکتاردر منطقه جیحون شهرستان بندرخمیر | بندرخمیر | آزمون دوام پایدارکهن | علی بهاری | 1404-88/20/3391 | 1404/06/15 | 5ماه | 12,166,968,000 | 12,166,968,000 | جنگلداری | 1403 | برابر | 1004003899000030 |
| 27 | احداث سازه بندسنگی ملاتی ارمک شهرستان بندرلنگه | بندرلنگه | استحکام سازه پندار | صفیه غیاثی | 1404-88/20/3410 | 1404/06/16 | 4ماه | 53,826,958,112 | 29,742,904,734 | آبخیزداری | 1403 | 1/8097 | 2004003899000006 |
| 28 | تکمیل عملیات آبخیزداری و آبخوانداری بندسنگی ملاتی حوزه سیرمند شهرستان حاجی آباد | حاجی آباد | مهام آراز نارون | ناصرمحمدپور | 1404-88/20/3409 | 1404/06/16 | 4ماه | 86,732,364,276 | 47,137,154,499 | آبخیزداری | 1403 | 1/8399 | 2004003899000004 |
| 29 | تهیه طرح اجرایی مدیریت مناطق بیابانی منطقه کولغان شهرستان بندرعباس | بندرعباس | زمین سنجش | یعقوب متولی | 1404-88/20/3459 | 1404/06/17 | 7ماه | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | بیابان | 1403 | برابر | 1004003899000026 |
| 30 | توانمندسازی آبخیزنشینان وانسجام سازمانی در حوزه های سرخون و کلوچان بندرعباس ، کمشک بستک و کندران بندرلنگه | سطح استان | مشق آفرینش توسعه پایدار | گلشن خادمی | 1404-88/20/3505 | 1404/06/18 | 3ماه | 799,000,000 | 680,000,000 | آموزش | 1403 | 1/175 | 1004003899000027 |
