مناقصات و مزایدات
| ردیف | عنوان پروژه | شهرستان | نام شرکت/پیمانکار | نام مدير عامل | ش. قرارداد | ت.ع.قرارداد | مدت پيمان | مبلغ كل پيمان | براورد اولیه (ریال) | واحد مربوطه | سال تخصیص اعتبار | ضریب پیمان درصد پلوس / مینوس | شماره استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | تولیدوتأمین ، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا در خوره و سواحل قشم به میزان 30000 - اصله | قشم | منابع طبیعی طبیعت فراز قشم | محمدرشادفارغی و حسن شریفی | 1404-88/20/3501 | 1404/06/18 | 7ماه | 13,128,261,800 | 13,128,261,800 | جنگلداری | 1403 | برابر | 1004003899000028 |
| 32 | تولید و تأمین نهال به میزان 20000 - اصله در نهالستان باغو شهرستان بندرلنگه | بندرلنگه | مشق آفرینش توسعه پایدار | گلشن خادمی | 1404-88/20/3504 | 1404/06/18 | 7ماه | 8,551,813,600 | 8,551,813,600 | جنگلداری | 1403 | برابر | 1004003899000029 |
| 33 | احیا و بازسازی معادن شهرستان حاجی آباد | حاجی آباد | اطمینان کاران طبیعت | امیرعباس مرودی | 1404-88/20/3560 | 1404/06/23 | 2ماه | 10,000,000,000 | 8,340,000,000 | حفاظت | 1403 | 1/199 | 1004003899000038 |
| 34 | احیا و بازسازی معادن شهرستان بستک | بستک | اطمینان کاران طبیعت | امیرعباس مرودی | 1404-88/20/3561 | 1404/06/23 | 2ماه | 5,000,000,000 | 4,170,000,000 | حفاظت | 1403 | 1/199 | 1004003899000036 |
| 35 | ایجاد کمربندحفاظتی شهرستان جاسک | جاسک | سینا نیروی خلیج فارس | عبدالنوردلاکی | 1404-88/20/3824 | 1404/06/23 | 2ماه | 10,000,000,000 | 8,340,000,000 | حفاظت | 1403 | 1/199 | 1004003899000039 |
| 36 | احیاوبازسازی معادن شهرستان جاسک | جاسک | آبادگران ساحل هرمزگان | عبداله رحمانی فر | 1404-88/20/3834 | 1404/06/24 | 2ماه | 10.000.000.000 | 8.340.000.000 | حفاظت | 1403 | 1/199 | 1004003899000037 |
| 37 | تهیه ، بازنگری و به روز رسانی طرح تثبیت شن و بیابانزدائی بیاهی و چنالی شهرستان جاسک در سطح 80375 هکتار | جاسک | دانشگاه هرمزگان | مصطفی ظهیری نیا | 1404-88/20/3837 | 1404/06/25 | 7ماه | 6.300.000.000 | 6.250.000.000 | بیابان | 1403 | 1/008 | 1004003899000025 |
| 38 | پیش آگاهی و کنترل آفات بیماریهای گیاهی شهرستان حاجی آباد | حاجی آباد | آریا راه دهنو | سعید زحمتکش | 1404-88/20/3859 | 1404/06/27 | 2ماه | 5,000,000,000 | 4,170,000,000 | حفاظت | 1403 | 1/199 | 1004003899000040 |
| 39 | تعمیر و تجهیز ساختمان اداری در سطح استان | سطح استان | آبادگران ساحل هرمزگان | عبداله رحمانی فر | 1404-88/20/3682 | 1404/06/27 | 2ماه | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | مطالعات - اموراداری | 1403 | برابر | 1004003899000044 |
| 40 | تغییرالگوی سوخت فسیلی سطح استان هرمزگان | سطح استان | آریا راه دهنو | سعید زحمتکش | 1404-88/20/3861 | 1404/06/27 | 2ماه | 5,000,000,000 | 4,170,000,000 | حفاظت | 1403 | 1/199 | 1004003899000028 |
