مناقصات و مزایدات
| ردیف | عنوان پروژه | شهرستان | نام شرکت/پیمانکار | نام مدير عامل | ش. قرارداد | ت.ع.قرارداد | مدت پيمان | مبلغ كل پيمان | براورد اولیه (ریال) | واحد مربوطه | سال تخصیص اعتبار | ضریب پیمان درصد پلوس / مینوس | شماره استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | پیشگیری حریق شهرستان رودان | رودان | آریا راه دهنو | سعید زحمتکش | 1404-88/20/3860 | 1404/06/27 | 2ماه | 2,000,000,000 | 1,668,000,000 | حفاظت | 1403 | 1/199 | 1004003899000034 |
| 42 | جمع آوری ، طراحی ، اجرا و ایمن سازی شبکه و اتاق سرور در سطح اداره کل | بندرعباس | شبکه گسترکورش | آرش پزندی | 1404-88/20/3683 | 1404/06/27 | 3ماه | 27,497,760,000 | 27,500,000,000 | تحول اداری | 1403 | 0/999 | 1004003899000030 |
| 43 | مدیریت رواناب (احداث بند و بندسار خاکی ) | میناب | رساامیرپارتاک | احمدرضافتحی کلیسان | 1404-88/20/3862 | 1404/06/29 | 3ماه | 7,961,000,000 | 3,548,150,000 | بیابان | 1403 | 0/5876 | 1004003899000055 |
| 44 | تأمین نهاده های مرتعی و گیاهان داروئی در سطح استان هرمزگان | سطح استان | کاریزدشت همت آباد | بهنام دهقانی | 1404-88/20/3729 | 1404/06/29 | 6ماه | 700,000,000 | 700,000,000 | مرتع | 1403 | برابر | 1004003899000042 |
| 45 | تعمیر و تجهیز پاسگاه حفاظتی شهرستان حاجی آباد | حاجی آباد | مرتعداری و آبخیزداری گیاهان داروئی مرتع سبز هرمزگان | حمیدخواجوئی نژاد | 1404-88/20/3731 | 1404/06/29 | 2ماه | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | مطالعات - اموراداری | 1403 | برابر | 1004003899000032 |
| 46 | مرمت و تجهیز پاسگاه حفاظتی و پایگاه اطفا حریق شهرستان بندرخمیر | بندرخمیر | آریا راه دهنو | سعید زحمتکش | 1404-88/20/3785 | 1404/06/30 | 12ماه | 17,000,000,000 | 15,000,000,000 | مطالعات - اموراداری | 1403 | 1/133 | 1004003899000045 |
| 47 | تولید و تأمین ، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا در خورها و سواحل بندرعباس به میزان 20000 - اصله | بندرعباس | آزمون دوام پایدارکهن | سمیه امیری رائیز | 1404-88/20/4909 | 1404/08/13 | 7ماه | 8,406,636,000 | 8,406,636,000 | جنگلداری | 1403 | برابر | 1004003899000068 |
| 48 | تولید و تأمین ، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا در خورها و سواحل بندرلنگه به میزان 30000 - اصله | بندرلنگه | پارس کانیاربندر | محمدرضاجعفری تازیانی | 1404-88/20/4989 | 1404/08/18 | 7ماه | 12,922,845,400 | 12,922,845,400 | جنگلداری | 1403 | برابر | 1004003899000069 |
| 49 | تولید و تأمین ، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا در خورها و سواحل بندرخمیربه میزان 30000 - اصله | بندرخمیر | مهندسی الماس سازه گسترکنده | عبدالحمید طالبی | 1404-88/20/5385 | 1404/09/04 | 7ماه | 12,000,000,000 | 12,702,087,200 | جنگلداری | 1403 | 0/9447 | 1004003899000070 |
| 50 | تولید و تأمین ، نهال به میزان 100000 - اصله در نهالستان باغو شهرستان بندرعباس | بندرعباس | شرکت آبادگران ساحل هرمزگان | عبداله رحمانی فر | 1404-88/20/4991 | 1404/10/15 | 8ماه | 22,200,000,000 | 25,021,546,200 | جنگلداری | 1403 | 0/887 | 1004003899000076 |
