اطلاعات اموال دارایی ها ، درآمدها و هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده دریافت | تامین اعتبار | اعتبار مصوب | نام | کد | نوع اعتبار |
|---|---|---|---|---|---|
| 450,000,000 | - | 450,000,000 | ديون و تعهدات مربوط به هزينه خدمات قراردادي برگزاري آزمون | 020230 | هزينه اي |
| 207,950,000 | 292,050,000 | 500,000,000 | آگهي هاي تبليغاتي، كاتالوگ و بنر | 020704 | هزينه اي |
| 500,000,000 | - | 500,000,000 | هزينه برگزاري سمينارها و جلسات سخنراني و كارگاههاي آموزشي | 020803 | هزينه اي |
| 300,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 | هزينه هاي قضائي | 020903 | هزينه اي |
| (865,537,000) | 1,565,537,000 | 700,000,000 | هزينه بابت ارتباطات ماهوارهاي واينترنت | 020306 | هزينه اي |
| 527,600,000 | 172,400,000 | 700,000,000 | هزينه نگهداري و تعمير ساختمان، مستحدثات و محوطه | 020401 | هزينه اي |
| 711,000,000 | - | 711,000,000 | اعتبار موضوع بند(چ)ماده(37)قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور و آيين | 020203 | هزينه اي |
| (254,925,333) | 1,154,925,333 | 900,000,000 | انتقالات جاري طبقه بندي نشده در جاي ديگر | 080201 | هزينه اي |
| 627,400,000 | 572,600,000 | 1,200,000,000 | حقوق و دستمزد غيرنقدي | 010102 | هزينه اي |
| 16,970,000 | 1,183,030,000 | 1,200,000,000 | هزينه نگهداري و تعمير وسائط نقليه | 020404 | هزينه اي |
