اطلاعات اموال دارایی ها ، درآمدها و هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده دریافت | تامین اعتبار | اعتبار مصوب | نام | کد | نوع اعتبار |
|---|---|---|---|---|---|
| 436,480,000 | 1,063,520,000 | 1,500,000,000 | ابزار و يراق( كليد، قفل، دستگيره، لوازم برقي، لوازم الكتريكي ...) | 021303 | هزينه اي |
| 994,259,229 | 1,005,740,771 | 2,000,000,000 | لوازم سرويسهاي بهداشتي(شيرآب،سيفون،...) | 021304 | هزينه اي |
| 99,920,000 | 2,100,080,000 | 2,200,000,000 | هزينه نگهداري و تعمير رايانه و لوازم جانبي | 020505 | هزينه اي |
| (87,988,000) | 2,487,988,000 | 2,400,000,000 | لوازم اداري ( كاغذ، مقوا، لوازم التحرير، رايانه ،...) | 021307 | هزينه اي |
| (439,740,000) | 2,939,740,000 | 2,500,000,000 | هزينه نگهداري و تعمير لوازم سرمايش و گرمايش | 020504 | هزينه اي |
| 2,151,000,000 | 660,000,000 | 2,811,000,000 | قرارداد خدمات پشتيباني | 020236 | هزينه اي |
| (1,938,121,034) | 4,938,121,034 | 3,000,000,000 | حق بيمه غيرعمر | 080301 | هزينه اي |
| 1,808,244,200 | 2,191,755,800 | 4,000,000,000 | سوختهاي فسيلي ( نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، گاز، نفت كوره) | 021202 | هزينه اي |
| 567,897,120 | 3,832,102,880 | 4,400,000,000 | بهاي بليط مسافرت | 020103 | هزينه اي |
| 534,490,904 | 4,265,509,096 | 4,800,000,000 | هزينه پذيرائي | 020801 | هزينه اي |
