اطلاعات اموال دارایی ها ، درآمدها و هزینه کرد سالانه دستگاه
| مانده دریافت | تامین اعتبار | اعتبار مصوب | نام | کد | نوع اعتبار |
|---|---|---|---|---|---|
| (321,517,520) | 5,621,517,520 | 5,300,000,000 | لوازم يدكي ( مربوط به وسائط نقليه و ماشين آلات و تجهيزات) | 021306 | هزينه اي |
| 3,365,423,000 | 3,134,577,000 | 6,500,000,000 | آب (آشاميدني وتصفيه نشده) | 021201 | هزينه اي |
| (586,985,000) | 9,086,985,000 | 8,500,000,000 | برق | 021203 | هزينه اي |
| 9,418,751,692 | 2,531,248,308 | 11,950,000,000 | هزينه نگهداري و تعمير ساير دارائيهاي ثابت | 020405 | هزينه اي |
| (10,973,000) | 14,410,973,000 | 14,400,000,000 | اجاره وسايط نقليه | 021504 | هزينه اي |
| (11,660,048,279) | 74,311,048,279 | 62,651,000,000 | مزاياي اجتماعي مرتبط با اشتغال نقدي | 070301 | هزينه اي |
| 8,052,653,136 | 80,342,346,864 | 88,395,000,000 | حق بيمه اجتماعي واقعي كارفرما | 010201 | هزينه اي |
| 65,726,740,257 | 667,298,259,743 | 733,025,000,000 | حقوق و دستمزد نقدي | 010101 | هزينه اي |
| 80,630,832,372 | 889,132,167,628 | 969,763,000,000 | - | - | - |
